歡迎來到憶璽智能科技(杭州)有限公司!
相關文章 / ARTICLE
模型 | YOA-8404-01 |
光譜范圍 | 200nm-1100nm |
光學分辨率 | 1.5nm@200-1100nm |
探測器 | 濱松 S11639 2048 線陣 CMOS |
積分時間 | 0.5ms-10s |
廣告 | 16位 |
信噪比 | 600:01:00 |
通訊方式 | USB2.0 |
主機尺寸 | 94毫米×60毫米×34.5毫米 |
溫度 | 5℃-35℃(建議溫度25℃) |
光學擴散器 | 光譜 |
探頭尺寸 | Φ6.4×115毫米 |
輻射校準 | NIST 輻射校準可追溯標準光源 |
可測量參數 | 光譜分布曲線 |
UVA、UVB、UVC 波段的輻照度 | |
輻照度、輻射強度和輻射通量 | |
200-1100nm 范圍內的定制波段 |
Copyright © 2025憶璽智能科技(杭州)有限公司 All Rights Reserved 備案號:浙ICP備2022027679號-4
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml
18067966086
關注公眾號
點
擊
隱
藏