歡迎來到憶璽智能科技(杭州)有限公司!
相關文章 / ARTICLE
模型 | XME-2203-03001 | XME-2203 -02501 | XME-2203 -03801 | XME-2203 -06301 |
球直徑 | 30毫米 | 1英尺 | 1.5英寸 | 2.5英寸 |
方面 | Φ49×42mm | Φ44×37.5mm | Φ50×50.5mm | Φ70×63mm |
內置光柵 | 不 | |||
光入口 | 底部帶有光纖連接器 | |||
樣品口 | 在頂部; 可定制 | |||
檢測端口 | 側面有光纖連接器 | |||
涂層材料 | PTFE、BaSO4、MgO可選 | |||
光譜范圍 | 250~2500nm |
Copyright © 2025憶璽智能科技(杭州)有限公司 All Rights Reserved 備案號:浙ICP備2022027679號-4
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml
18067966086
關注公眾號
點
擊
隱
藏